马德里竞技阵容

马德里竞技(Atletico Madrid)

马德里竞技球队阵容,马德里竞技球员身价、球员国籍、球员名单。

马德里竞技阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
迭戈.帕布洛.西蒙尼 1970-04-28 178 70 主教练 阿根廷
13 奥布拉克 1993-01-07 188 守门员 斯洛文尼亚 £4050万
1 艾维奥·戈比奇 1996-01-18 195 83 守门员 克罗地亚 £350万
2 吉梅内斯 1995-01-20 185 80 中卫 乌拉圭 £4000万
18 费利佩 1989-05-16 190 76 中卫 巴西 £540万
15 萨维奇 1991-01-08 187 73 中卫 黑山 £1440万
22 埃尔莫索 1995-06-18 184 69 中卫 西班牙 £1800万
23 曼达瓦 1994-01-21 180 左后卫 莫桑比克 £1980万
3 雷吉隆 1996-12-16 178 左后卫 西班牙 £2250万
16 莫利纳 1998-04-06 175 70 右后卫 阿根廷 £1800万
29 卡洛斯·马丁 2002-04-22 后卫
36 马可·莫雷诺 2001-02-20 后卫
30 迪亚兹 后卫
48 阿德里安·科拉尔 后卫
6 乔治·科克 1992-01-08 176 73 中前卫 西班牙 £1800万
20 维特塞尔 1989-01-12 186 81 后腰 比利时 £500万
5 德保罗 1994-05-24 180 78 中前卫 阿根廷 £3500万
17 萨乌尔 1994-11-21 184 70 中前卫 西班牙 £2250万
4 孔多比亚 1993-02-15 188 77 后腰 中非共和国 £1800万
14 马科斯·略伦特 1995-01-30 184 74 中前卫 西班牙 £3500万
11 勒马尔 1995-11-12 171 46 前腰 法国 £3600万
33 伊图尔贝 中场
卡路士.馬田 2002-04-22 中场
32 阿尔贝托·莫雷诺 2002-04-19 中场
34 巴勃罗·巴里奥斯 2003-06-15 左中场
31 安东尼奥·戈米斯 中场
10 安赫尔·科雷亚 1995-03-09 171 70 影锋 阿根廷 £4000万
19 莫拉塔 1992-10-23 189 80 中锋 西班牙 £2500万
8 格列兹曼 1991-03-21 176 70 影锋 法国 £2500万
21 卡拉斯科 1993-09-04 181 66 左边锋 比利时 £3000万
7 若昂·菲利克斯 1999-11-10 181 76 影锋 葡萄牙 £5000万
51 塞尔吉奥·梅斯特雷 2005-02-13 前锋