柏林联合阵容

柏林联合(Union Berlin)

柏林联合球队阵容,柏林联合球员身价、球员国籍、球员名单。

柏林联合阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
乌尔斯.费舍尔 1966-02-20 主教练 瑞士
12 布斯克 1993-09-12 189 守门员 丹麦 £22.5万
37 伦纳特.格里 1999-01-25 192 守门员 德国 £90万
1 罗诺 1992-08-04 188 76 守门员 丹麦 £350万
39 扬尼克·斯坦 2004-09-17 守门员 德国
31 克诺奇 1992-05-22 189 77 中卫 德国 £450万
23 吉塞尔曼 1991-09-26 182 73 左后卫 德国 £207万
28 特里梅尔 1987-02-24 189 80 右后卫 奥地利 £81万
5 达尼洛 1998-06-30 190 中卫 荷兰 £360万
4 雷特 1999-01-23 190 中卫 葡萄牙 £630万
3 保罗·杰克尔 1998-07-22 186 中卫 德国 £450万
26 普查茨 1999-01-23 180 左后卫 波兰 £207万
25 鲍姆加特尔 1996-03-04 190 中卫 德国 £450万
6 耶尔森 1997-11-17 183 右后卫 挪威 £750万
30 莫沃尔德 1993-07-03 182 中前卫 德国 £135万
19 哈贝勒 1994-04-02 186 中前卫 德国 £315万
8 拉尼·赫迪拉 1994-01-27 189 83 后腰 德国 £540万
14 保罗·塞金 1995-03-29 185 79 中前卫 德国 £198万
7 厄兹图纳利 1996-03-15 184 78 中前卫 德国 £135万
32 米洛斯 1996-07-07 186 前腰 塞尔维亚 £198万
13 安德拉斯-沙费尔 1999-04-13 178 中前卫 匈牙利 £180万
2 托尔斯比 1996-05-05 189 中前卫 挪威 £700万
35 法比奥.施耐德 2002-07-31 183 中前卫 德国 £18万
24 原口元气 1991-05-09 178 63 前腰 日本 £225万
36 阿约沙·凯姆林 2004-08-02 中场
11 斯文米歇尔 1990-07-15 177 中锋 德国 £108万
17 贝赫伦斯 1991-02-03 185 中锋 德国 £81万
21 S.提姆 1996-09-07 181 右边锋 德国 £90万
45 塞巴特乌 1996-04-26 191 中锋 美国 £630万
16 蒂姆.麦基耶夫斯基 2001-03-05 186 右边锋 德国 £31.5万
27 舍拉尔多·贝克 1995-02-09 180 77 影锋 苏里南 £630万
40 杰米·勒威林 2001-02-26 184 影锋 德国 £405万