亚海联排名

亚得里亚海联赛(2023-2024)

2023-2024亚得里亚海联赛排行榜,2023-2024赛季亚海联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

亚海联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 贝尔格莱德红星 22 4 84.6 15.4 88.8 72.2
2 游击队 20 6 76.9 23.1 93.2 75.6
3 布杜克诺斯特 19 7 73.1 26.9 84.8 77
4 奥林比查 16 10 61.5 38.5 86 84
5 梅加 16 10 61.5 38.5 86.4 82.3
6 扎达尔 14 12 53.8 46.2 78.8 77.2
7 伊戈卡 13 13 50 50 78.5 81.4
8 斯普里特 11 15 42.3 57.7 76.4 80.4
9 学生中心 11 15 42.3 57.7 84.8 86.2
10 FMP拉德尼基 10 16 38.5 61.5 78.2 84.4
11 波拉 10 16 38.5 61.5 79.4 83.9
12 希伯纳 9 17 34.6 65.4 78.2 84.2
13 莫尔纳 6 20 23.1 76.9 77.8 90.3
14 科瑞卡 5 21 19.2 80.8 75.4 87.5
前4名参加季后赛

赛制说明