土超积分榜

土耳其超级联赛(2022-2023)

2022-2023土耳其超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季土超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

土超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 加拉塔萨雷 35 27 4 4 80/27 53 85
2 费内巴切 35 24 5 6 84/42 42 77
3 贝西克塔斯 34 22 8 4 72/33 39 74
4 阿达纳迪美斯普 35 19 9 7 74/44 30 66
5 特拉布宗体育 35 17 6 12 63/51 12 57
6 伊斯坦堡普野社希尔 34 16 8 10 48/36 12 56
7 干亚斯堡 35 12 14 9 46/38 8 50
8 开塞利体育 35 15 4 16 54/60 -6 49
9 卡拉古拉克 35 12 12 11 72/63 9 48
10 卡斯帕萨 35 12 7 16 45/58 -13 43
11 安卡拉古库 35 12 6 17 42/51 -9 42
12 阿兰亚斯堡 36 11 8 17 54/70 -16 41
13 锡瓦斯体育 35 11 7 17 45/53 -8 40
14 安塔利亚体育 34 10 8 16 43/53 -10 38
15 伊斯坦堡士邦 34 10 5 19 40/63 -23 35
16 吉里森士堡 34 8 10 16 37/60 -23 34
17 尤姆尼耶士邦 34 6 9 19 44/60 -16 27
18 加斯安泰普 32 6 7 19 31/60 -29 25
19 哈塔斯堡 32 6 5 21 19/71 -52 23
欧冠杯附加
欧会杯资格赛
降级球队

赛制说明

土超名次决定方法:
土耳其超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以相互之间对战成绩决定名次,联赛前1名参加欧冠资格赛,第2至第3名参加欧罗巴联资格赛,联赛最后4名降入甲级联赛。

     2023年2月12日在土耳其地震后,加斯安泰普和哈塔斯堡 退出了联赛,剩余赛事均以0-3比分计算,赛季结束后2队不会降级。