日联排名

日本男子BJ篮球联赛(2023-2024)

2023-2024日本男子BJ篮球联赛排行榜,2023-2024赛季日联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

日联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 宇都宫皇者 49 9 84.5 15.5 81.2 69.5
2 三远新凤凰 46 12 79.3 20.7 90.1 78.9
3 东京电击 46 12 79.3 20.7 81.2 69.9
4 琉球黄金帝王 40 18 69 31 82.9 77.9
5 名古屋钻石海豚 39 19 67.2 32.8 84.1 79.6
6 广岛蜻蜓 35 23 60.3 39.7 79.3 73.3
7 千叶喷射机 34 24 58.6 41.4 84.1 81.6
8 三河海马 34 24 58.6 41.4 80.2 75.8
9 涩谷太阳摇滚 33 25 56.9 43.1 74.9 74.2
10 川崎雷霆勇者 32 26 55.2 44.8 80.1 78
11 岛根魔术 32 26 55.2 44.8 82.1 78.6
12 名古屋战鹰 31 27 53.4 46.6 75.8 75.3
13 群马雷鹤 30 28 51.7 48.3 79.7 81.6
14 秋田北部喜悦 29 29 50 50 73.9 74.8
15 佐贺气球 29 29 50 50 75.5 74.9
16 仙台89人 26 32 44.8 55.2 78.9 80.5
17 长崎维尔卡 25 33 43.1 56.9 80.7 83.5
18 横滨海盗 23 35 39.7 60.3 76.7 82.2
19 大阪七福神 23 35 39.7 60.3 79 83.3
20 京都创荣 17 41 29.3 70.7 77.1 84.2
21 北海道风神 17 41 29.3 70.7 75.4 81.9
22 茨城机器人 12 46 20.7 79.3 76.8 86.3
23 信州勇士 10 48 17.2 82.8 72.3 82.4
24 富山松鸡 4 54 6.9 93.1 72.3 86.1
前8名参加季后赛

赛制说明

日本男子BJ篮球联赛中,每支球队进行60场常规赛,其中包括36场对阵本联盟球队和24场对阵其他联盟球队。前八球队进入季后赛阶段,其中包括每个联盟的前三名球队,以及接下来两支战绩最好的球队。季后赛包括1/4决赛、半决赛和决赛,均采用三局两胜,每一轮在本赛季主场胜率更高的球队主场进行。