波兰超积分榜

波兰超级联赛(2022-2023)

2022-2023波兰超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季波兰超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

波兰超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 琴斯托霍瓦 34 23 6 5 63/24 39 75
2 华沙莱吉亚 34 19 9 6 57/37 20 66
3 莱克普斯纳 34 17 10 7 51/29 22 61
4 沙斯辛 34 17 9 8 57/46 11 60
5 皮亚斯特 34 14 8 12 37/32 5 50
6 萨比利斯 34 13 9 12 45/43 2 48
7 克拉科维亚 34 12 10 12 41/35 6 46
8 瓦塔波兹南 34 12 9 13 37/35 2 45
9 卢宾扎格勒比 34 12 9 13 35/44 -9 45
10 拉多麦科 34 12 8 14 34/41 -7 44
11 史塔麦列克 34 11 10 13 36/40 -4 43
12 乔治罗尼亚 34 9 14 11 48/49 -1 41
13 哥罗纳 34 11 8 15 39/48 -9 41
14 维德祖罗茲 34 11 8 15 38/47 -9 41
15 史拉斯科 34 9 11 14 35/48 -13 38
16 华沙普洛克 34 10 7 17 41/50 -9 37
17 列治亚 34 9 6 19 29/53 -24 33
18 马特斯 34 4 11 19 33/55 -22 23
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队

赛制说明

    波兰超级联赛共由18支球队组成,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则顺序以对赛成绩、净胜球、进球数来区分排名。联赛头名将参加下赛季的欧冠资格赛,第2和第3名下赛季欧洲协会联赛,最后三名则直接降级。