菲尔特阵容

菲尔特(Greuther Furth)

菲尔特球队阵容,菲尔特球员身价、球员国籍、球员名单。

菲尔特阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
A.佐尼格 1967-10-08 182 85 主教练 德国
1 林德 1993-07-24 196 93 守门员 瑞典 £81万
25 列昂.沙夫兰 1998-07-31 186 守门员 德国 £11.3万
41 拉斯尔·舒尔茨 2003-03-29 198 守门员 芬兰 £11.3万
22 S.格里斯贝克 1990-10-03 191 中卫 德国 £63万
23 G.荣格 1994-09-12 189 76 中卫 德国 £63万
18 M.梅耶霍夫 1995-11-18 179 右后卫 德国 £180万
5 奥萨马·哈达迪 1992-01-28 185 中卫 突尼斯 £72万
27 G.莱列尔 1999-01-05 183 左后卫 德国 £135万
2 西蒙·阿斯塔 2001-01-25 181 右后卫 德国 £81万
4 米哈尔斯基 1998-05-17 189 90 中卫 波兰 £90万
24 马可·约翰 2002-04-02 184 左后卫 德国 £225万
19 奥利弗·福巴萨姆 2003-04-06 190 中卫 德国 £18万
34 纳塔那斯泽布拉斯卡斯 2002-02-18 185 右后卫 立陶宛 £9万
3 瓦利德·姆哈姆迪 2003-05-20 187 右后卫 德国
37 朱利安格林 1995-06-06 176 65 中前卫 美国 £90万
28 J.杜齐亚克 1995-08-28 176 前腰 德国 £144万
21 蒂尔曼 1999-01-04 183 前腰 德国 £162万
8 索弗特 1997-02-03 182 中前卫 德国 £54万
13 马斯.克里斯滕森 1996-09-25 185 后腰 德国 £135万
20 拉什尔 2000-02-21 177 中前卫 德国 £90万
6 西德尼·雷比格 2005-04-17 176 中前卫 德国 £67.5万
31 德文·安格伯格 2003-03-05 中前卫 德国 £13.5万
17 卢西恩·利特巴斯基 2003-05-08 前腰 日本
10 布拉尼米尔·赫尔戈塔 1993-01-12 185 74 中锋 瑞典 £180万
39 朗纳阿赫 1998-07-28 183 中锋 德国 £135万
9 普鲁鲁 1999-03-23 175 中锋 安哥拉 £90万
7 罗宾·凯尔 2000-02-22 189 中锋 德国 £13.5万
11 迪克森.阿比亚马 1998-11-03 184 中锋 尼日利亚 £72万
30 阿米多·西布 2003-02-17 175 影锋 德国 £135万
40 本·施利克 2005-10-21 前锋